世界经济在疫情中重启,上榜门槛跃升。

2022-08-03

财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。

银河澳门app官方下载依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较,人们既可以了解企业的兴衰,也可以了解公司的销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国读者来说,尤其是可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。

银河澳门app官方下载2021年,新冠阴影依然笼罩全球,但世界经济在疫情中艰难重启。但是,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),相当于当年全球GDP的五分之二,接近中国和美国GDP之和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从240亿美元跃升至286亿美元。

银河澳门app官方下载同时,今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元,同比大幅上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。

沃尔玛连续第九年成为全球最大公司,亚马逊上升至第二位,中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位),夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。

在盈利方面,沙特阿美以约1,054亿美元的利润位居榜首。苹果公司位居利润榜第二位,利润超过946亿美元,伯克希尔-哈撒韦以约898亿美元的利润位居第三位。谷歌母公司Alphabet和微软分列利润榜第四、第五位,利润均超过600亿美元。工、建、农三大中国商业银行继续位列利润榜前十位,其中工商银行的利润高达540亿美元。

今年,中国大陆(含香港)公司数量增长下滑,相比去年增长11家,今年只增加了一家,达到136家。加上台湾地区企业,中国共有145家公司上榜,大公司数量继续位居各国之首。作为对比,美国今年共计124家公司上榜,比上一年增加2家。

此次《财富》世界500强排行榜一共有44家新上榜和重新上榜公司,其中有14家中国公司,它们是:中国中化控股有限责任公司、苏商建设集团有限公司、杭州钢铁集团有限公司、蜀道投资集团有限责任公司、中国航空油料集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、潞安化工集团有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公司、比亚迪股份有限公司、顺丰控股股份有限公司、山东高速集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司、上海德龙钢铁集团有限公司、台湾中油股份有限公司。

银河澳门app官方下载今年,中国大陆(含香港)企业的平均营业收入达到809.8亿美元,与自身去年数字相比大幅提升;此外,平均总资产3,580亿美元,平均净资产431.8亿美元,均超过世界500强的平均水平。

但是,中国公司盈利能力与世界500强公司平均水平的差距拉大。中国145家公司上榜公司平均利润约41亿美元,虽然与自身相比有所提升,然而世界500强平均利润同期上升至62亿美元。以部分国家作为比较对象:例如,上榜的德国企业平均利润44亿美元,英国企业69.6亿美元,加拿大企业47.5亿美元,法国企业48.5亿美元,巴西企业84.8亿美元等,均高于中国公司。与上榜美国企业相比,中国企业利润差距更加明显。2022年《财富》世界500强上的美国124家企业平均利润高达100.5亿美元,几乎接近中国上榜企业的2.5倍。中国上榜企业利润及其增速远低于美国和世界平均水平。(关注“财富中文网”官方网站和微信,下载“财富Plus”官方APP,免费获得“世界500强上的中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”、“ROE”、“利润率”等相应子榜单)

银河澳门app官方下载同时,根据以上数据计算,中国大陆上榜企业平均销售收益率为5.1%,总资产收益率为1.15%,净资产收益率则为9.5%,三个指标都落后于《财富》世界500强平均水平。与美国公司相比,上榜124家美国公司的三个指标分别为11%、3.21%和21.9%,经营状况明显优于上榜中国企业。特约撰稿人王志乐分析:2021年,其他国家特别是美国企业,在抗疫过程中走出困境,迅速恢复全球经营。由此,上榜中国企业与它们的差距在上年缩小的基础上又重新拉开了。

今年进入榜单的中国银行共有10家,这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41.7%,上榜银行利润占比仍然很高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润,2021年中国大陆上榜的非银行企业126家平均利润只有26亿美元。作为对比,117家美国非银行企业平均利润近92亿美元,相比去年差距增大,超过中国大陆非银行企业的3.5倍。

在净资产收益率(ROE)榜上,美源伯根公司以约690%的净资产收益率跃升至首位,甲骨文公司排名第二位,苹果名列第三位;而中国公司中排位前10的是中国医药集团有限公司、联想集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、青山控股集团有限公司、腾讯控股有限公司、台积公司、华为投资控股有限公司、恒力集团有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、上海德龙钢铁集团有限公司。

在利润率榜上,排名最高的是瑞典瓦伦堡家族的Investor公司(Investor AB),利润率高达85.9%,该公司也是首次上榜;诺华公司位居第二位,巴西淡水河谷公司位列第三位。腾讯以超过40%的利润率位列第四位。值得注意的是,在中国上榜公司中利润率排前十的公司,除了腾讯、台积公司和华为外,全部是商业银行。

在排名位次的变化上,今年上升最快的是鞍钢集团,跃升183位,位列第217位,法国达飞海运集团上升165名,位列第228位,中国中煤能源集团上升154位,位列第297位。特斯拉也上升了150名,来到了第242位。其余上升超过百位的中国公司有:浙江省交通投资集团、中国电子科技集团、中国远洋海运集团和广州市建筑集团。(下载“财富Plus”官方APP,免费获得往年历史数据。)

行业层面,通过中美行业结构对比可以发现:中国有19家金属制品上榜企业,平均利润只有11亿美元;美国在该分类下仅有纽柯一家钢铁企业,其利润达到70亿美元。中国有12家建筑工程公司和6家煤炭开采公司,美国在这些类别下均无上榜公司。

银河澳门app官方下载同时,榜单上的房地产企业均来自中国。但是今年中国房地产企业一共只有5家,比上年少了3家。相比去年,这些房地产公司平均营业收入有所上升,达到678.8亿美元。但是平均利润下降,减少到28.7亿美元。

王志乐对此分析指出:改革开放以来,特别是入世以来,中国经济发展经历了大规模工业化和城市化过程。房地产行业、建筑材料、金属制品、矿业、工程建设等行业迅速崛起,形成了一批规模巨大的龙头企业。近年来,随着工业化和城市化基本完成,这些行业所属企业经营业绩下滑,部分退出榜单,在榜的则拖累了上榜中国公司整体的经营业绩。

银河澳门app官方下载放眼前沿行业,今年上榜的互联网公司共有6家,分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Meta Platforms公司,以及中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。

延续去年对ICT公司(信息和通信技术产业企业)的关注,在这个全球竞争最为激烈的高新技术产业领域中,美国有19家上榜企业,平均营业收入1,262亿美元,平均利润达到237亿美元。中国有12家ICT企业上榜,平均营业收入787亿美元,利润77亿美元。王志乐指出:虽然这些中国公司经营业绩明显进步,但是该类别下美国公司平均利润是中国的三倍;考虑到美国及其他发达国家掌握着产业的核心零部件以及关键技术,并且对中国企业的监管持续加强,中国ICT企业需要持续努力以减小与美国西方国家企业的差距。

此外,在总体行业层面观察:航天与防务企业总营收增长9%,总利润大涨298%;上榜的汽车及零部件企业总营收增长16%,总利润大涨242%。

最后,对中国大陆国企和民企进行比较:今年有86家国企上榜,平均营业收入923亿美元,营业利润39.5亿美元,总资产4,153亿美元,净资产508亿美元。与此同时,上榜的50家民企这四个数字分别为614亿美元、44.2亿美元、2,608亿美元和349亿美元。根据这些数据,我们可以计算出上榜民企的销售收益率是7.2%,总资产收益率是1.7%,净资产收益率是12.7%。上榜国企的三个指标则分别为4.3%、0.95%和7.8%。显然,上榜民企的经营状况优于国企,盈利能力强于国企。而国企的盈利能力不强,竞争力提升为未来目标。(关注“财富中文网”官方网站和微信。下载“财富Plus”官方APP,免费阅读分析文章《中国大公司数量企稳,企业竞争力急需强化》)

银河澳门app官方下载总体看,2022年《财富》世界500强排行榜上的中国企业数量增加、规模扩大。但是,全球产业链正在重组,全球企业竞争规则也将重构。未来的中国大公司必然将面临更严峻的挑战。

榜单看点

今年上榜公司的总营业收入达到37.8万亿美元,净利润总和达3.1万亿美元,均创下该榜单有史以来的新高。

银河澳门app官方下载今年上榜公司的总营收比上年上涨19.2%,这是该榜单有史以来最大的涨幅;净利润总和比上年上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。

银河澳门app官方下载中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%,首次超过美国。美国上榜企业占上榜企业总营收的30%。

榜单前五名中,三家企业来自中国,分别是国家电网、中石油、中石化。

沙特阿美以约1,054亿美元的利润成为榜单上“最赚钱的公司”。苹果从去年利润榜的榜首降为第二位,利润为946.8亿美元。

北京、东京、纽约、伦敦、首尔的上榜公司数量,接近上榜公司总数的三分之一。

保险(51家)、银行(44家)、车辆与零部件制造(33家)、炼油(30家)、金属(27家)行业拥有最多的上榜企业。

银河澳门app官方下载前50名上榜公司的总营业收入和总利润,分别占全部上榜公司总营业收入和总利润的31%和33%。

自1995年起,151家企业从未落榜。

银河澳门app官方下载在利润榜的前十名中,中国和美国的上榜企业占了九家。

中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行总利润达1,719亿美元。这四家中国最大的银行,每家在资产负债表上的资产均不低于4万亿美元。

日本的软银集团位列亏损榜子榜的榜首。该公司2021年净亏损152亿美元。

银河澳门app官方下载大众公司的排名超过丰田汽车,夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。

如果按国家排名,美国、中国、日本、德国和法国的上榜企业营业收入和利润名列前茅。这五个国家上榜企业的总营业收入和总利润,约占全部上榜公司总营业收入和总利润的三分之二。

银河澳门app官方下载中国的互联网巨头京东、阿里巴巴和腾讯,在今年榜单的排名均有上升,分别位列第46位、第55位和第121位。这是这三家企业登上榜单以来,名次最高的一年。

特斯拉第二次登上该榜单,今年排名跃升150位至第242位。2021年,该公司营收大涨71%。

24家上榜公司的首席执行官是女性,比上年增加1家。

有七个行业的年利润增长不低于200%,它们是:能源、交通、商业服务、媒体、航天与防务、化学、汽车和零部件。

银河澳门app官方下载上榜的航天与防务企业总营收增长9%,总利润大涨298%。

银河澳门app官方下载上榜的汽车及零部件企业总营收增长16%,总利润大涨242%。

苹果、Alphabet和微软三家科技巨头总营收高达2,320亿美元。

定义和说明

方法

本排行榜按截止日不晚于2022年3月31日财务年度的营业总收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字报告给政府机构。数字以报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不会因会计准则的变化而重新确定上一年的数字。

营业收入

银河澳门app官方下载营业收入数字包括合并子公司的收入以及已报告的已终止运营业务的收入,但未计入营业税。银行的营业收入为利息毛收入和非利息毛收入之和。保险公司的营业收入计入保费、养老金收益、投资收益、已实现的资本利得或损失以及其他收益,但未计入存款。

利润

利润为税后利润,并扣除损益表上的非正常赊销或非正常费用、会计准则变动累积影响数、非控股股东(即少数股东)权益,但未扣除优先分红。加括号的数字表示亏损。利润降幅超过100%,表示该公司由2020年赢利变为2021年亏损。由于税基不具有可比性,本表只列出股份合作公司和合伙企业的利润,而不将之与其他上榜公司的利润比较。互助保险公司的利润依据法定会计准则计算。非美国公司的营业收入和利润均按各公司财务年度的平均汇率转换成美元(除注明外,财务年度截止日均为2021年12月31日)。

资产负债表

银河澳门app官方下载榜单所列资产为各公司财务年度截止日时的数字。非美国公司公布的数字均按各公司财务年度截止日的汇率转换成美元。

员工

银河澳门app官方下载员工人数为该公司所公布的财务年度截止日数字或年度平均数字。对提供了全职员工和兼职员工数目的公司,按两名兼职员工相当于一名全职员工统计。

中位数

2020年以来的利润变化中位数未计入在2020年亏损或是在2020年和2021年均亏损的公司,因为在这种情况下,得不出有意义的百分比变化。

编制人员

银河澳门app官方下载本年度《财富》世界500强排行榜是在排行榜编辑Scott DeCarlo的领导下编制的,会计专家Rhona Altschuler、市场编辑Kathleen Smyth审核了财务报告和年度报告。由禇丽领导的《财富》(中文版)团队提供了中国公司的数字。数据核实得到了S&P Global Market Intelligence和Refinitiv的大力协助。

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
关键数据
1 572,754 13,673 美国 +
2 469,822 33,364 美国 +
3 460,616.9 7,137.8 中国 +
4 411,692.9 9,637.5 中国 +
5 401,313.5 8,316.1 中国 +
6 400,399.1 105,369.1 沙特阿拉伯 +
7 365,817 94,680 美国 +
8 295,819.8 18,186.6 德国 +
9 293,712.4 4,443.8 中国 +
10 292,111 7,910 美国 +
11 287,597 17,285 美国 +
12 285,640 23,040 美国 +
13 279,337.7 25,371.4 日本 +
14 276,094 89,795 美国 +
15 272,657 20,101 英国 +
16 263,966 1,114 美国 +
17 257,637 76,033 美国 +
18 244,334.9 34,293.5 韩国 +
19 231,308.1 3,100 新加坡 +
20 214,619.2 4,988.3 中国 +
21 213,988.8 1,539.9 美国 +
22 209,000.4 54,003.1 中国 +
23 203,751 4,974 瑞士 +
24 200,434 46,898.9 中国 +
25 199,629.4 15,753.9 中国 +
26 195,929 5,007 美国 +
27 184,634 16,032 法国 +
28 181,411.7 37,390.8 中国 +
29 176,663 16,789.1 荷兰 +
30 174,078 5,365 美国 +
31 172,260.3 -197.7 中国 +
32 168,864 20,081 美国 +
33 168,088 61,271 美国 +
34 166,452.1 1,853.2 中国 +
35 164,195 7,565 英国 +
36 162,467 611 美国 +
37 162,465 15,625 美国 +
38 158,306.1 27,200.8 德国 +
39 158,203 1,703.8 中国 +
40 157,095.3 3,087.1 中国 +
41 153,690 8,345.8 日本 +
42 152,409.3 33,573.3 中国 +
43 151,157 16,433 美国 +
44 150,730 2,994.9 中国 +
45 148,579 2,542 美国 +
46 147,526.2 -551.8 中国 +
47 144,516.6 7,815.2 德国 +
48 144,446.8 8,623.9 法国 +
49 141,032 9,738 美国 +
50 138,639 6,104 美国 +
51 137,888 1,655 美国 +
52 137,731.7 28,405.1 俄罗斯 +
53 136,341 17,937 美国 +
54 133,613 22,065 美国 +
55 132,935.7 9,700.5 中国 +
56 132,894.2 873.7 芬兰 +
57 131,913.4 14,628.9 中国 +
58 131,800.4 616.8 中国 +
59 131,521.6 14,639.6 德国 +
60 130,664.1 1,397.3 中国 +
61 129,546.9 6,294.2 日本 +
62 128,630.8 4,937.4 德国 +
63 127,202 48,334 美国 +
64 127,004 10,019 美国 +
65 126,920.1 9,183.4 中国 +
66 125,982 1,347 美国 +
67 125,134.5 10,496.4 俄罗斯 +
68 120,900.2 3,803.4 中国 +
69 120,012.3 173.7 中国 +
70 119,601.2 4,544 中国 +
71 117,929 39,370 美国 +
72 117,155 3,366.1 意大利 +
73 116,385 14,159 美国 +
74 114,852 1,317 美国 +
75 113,536 2,374.5 中国 +
76 112,049.2 2,010.7 中国 +
77 111,556.5 1,114.1 中国 +
78 109,434.3 7,302 日本 +
79 109,404.7 3,600.4 中国 +
80 108,779.3 12,164.8 中国 +
81 108,669 5,983 中国 +
82 108,332 930 美国 +
83 108,215.6 10,513.9 日本 +
84 107,695.2 6,909.6 法国 +
85 107,094.5 5,452.1 中国 +
86 106,995 5,563 美国 +
87 106,005 6,946 美国 +
88 104,664.8 8,142.8 日本 +
89 104,118.8 1,304 中国 +
90 104,052.4 3,770.5 意大利 +
91 103,087.3 1,497.9 中国 +
92 102,775 4,318.9 韩国 +
93 101,543 22,176 美国 +
94 100,278.1 4,466 日本 +
95 99,861 6,045.3 法国 +
96 98,724.7 17,622.7 中国 +
97 97,287 12,890 美国 +
98 97,266.7 553.8 印度 +
99 96,652.2 5,974.3 德国 +
100 96,421.7 679.3 中国 +
101 96,250 8,442 美国 +
102 96,125.8 4,891.2 中国 +
103 95,292.8 18,497.7 瑞士 +
104 93,982 8,150.7 印度 +
105 93,851 31,978 美国 +
106 93,791.3 383.3 中国 +
107 93,775 20,878 美国 +
108 93,106.4 2,382.4 德国 +
109 92,929 6,530 德国 +
110 92,182.3 3,329.4 中国 +
111 91,951.2 6,882.4 意大利 +
112 91,462.9 5,546.3 德国 +
113 91,374.6 5,194 日本 +
114 90,924 8,563 挪威 +
115 89,385.6 2,655.5 荷兰 +
116 88,320.5 7,853.1 日本 +
117 88,081 1,721.7 韩国 +
118 87,831.7 11,983.2 俄罗斯 +
119 87,830.8 1,267.5 法国 +
120 87,210.7 617.8 中国 +
121 86,835.6 34,854.4 中国 +
122 86,122 1,440.9 中国 +
123 85,300.6 11,218 法国 +
124 85,249 2,709 美国 +
125 84,454 957.9 中国 +
126 84,192.2 2,031.6 英国 +
127 84,129.5 6,420.8 中国 +
128 83,966 19,875 巴西 +
129 83,959 5,231 美国 +
130 83,621.7 4,328.5 法国 +
131 83,596.3 1,935 中国 +
132 83,064 2,933 美国 +
133 83,051.8 3,467.8 德国 +
134 82,407 21,548 美国 +
135 82,224.7 1,280.9 美国 +
136 81,785.2 1,741.6 中国 +
137 81,288 21,979 美国 +
138 81,091.1 4,154.4 中国 +
139 80,406.5 1,398.9 中国 +
140 80,132.5 4,781.4 日本 +
141 79,865 21,952 美国 +
142 79,542.4 3,370.4 印度 +
143 79,474 7,618 美国 +
144 79,332.2 855.2 中国 +
145 79,024 19,868 美国 +
146 78,689 9,605.3 西班牙 +
147 78,458.3 1,890 日本 +
148 78,155.3 58.3 日本 +
149 77,330 13,917 英国 +
150 77,072.9 5,594 中国 +
151 77,041 -4,930 美国 +
152 76,766.9 8,525.5 中国 +
153 76,571 14,956 卢森堡 +
154 76,118 14,306 美国 +
155 75,986.2 13,577.8 中国 +
156 75,923.5 5,847.8 法国 +
157 75,742.7 3,777.3 日本 +
158 75,731 3,966 加拿大 +
159 75,515.6 7,362.4 德国 +
160 75,094.3 409.5 中国 +
161 74,994.9 1,918.7 日本 +
162 74,687.3 318 中国 +
163 74,588.2 -340.9 中国 +
164 74,392.2 3,086.8 日本 +
165 74,196 -6,520 美国 +
166 73,761.2 -14,525.7 墨西哥 +
167 73,082.1 3,644 日本 +
168 72,344 5,743 美国 +
169 72,053.9 15,242.4 瑞士 +
170 71,887 1,619.6 美国 +
171 71,618.2 2,029.8 中国 +
172 71,464.6 1,978.3 日本 +
173 71,080 6,554 美国 +
174 71,063.8 18,591.6 中国 +
175 70,934 7,724 美国 +
176 70,914 464.6 中国 +
177 70,652.2 3,389.4 泰国 +
178 70,197.6 3,491.9 中国 +
179 69,867 5,202 瑞士 +
180 69,503.2 1,170.6 中国 +
181 69,006.9 2,034.8 中国 +
182 68,313.3 4,160.1 中国 +
183 67,418 1,995 美国 +
184 67,417 5,470 美国 +
185 67,044 6,315 美国 +
186 66,955.2 607.3 中国 +
187 66,861.8 901.6 韩国 +
188 66,421.3 5,773.3 韩国 +
189 66,149.7 219.9 中国 +
190 65,961.5 6,112.1 印度 +
191 65,898 12,109 美国 +
192 65,793.6 1,890.4 新加坡 +
193 65,774.4 2,273 日本 +
194 65,036.3 3,799.2 巴西 +
195 64,989 21,635 美国 +
196 64,416.6 603.5 中国 +
197 64,388 3,864 美国 +
198 64,240 2,703.7 英国 +
199 63,738.6 1,758 中国 +
200 63,662.7 2,341 荷兰 +
201 63,495 21,094 英国 +
202 63,487 6,503 美国 +
203 62,504.5 2,819.2 英国 +
204 62,286 -4,202 美国 +
205 62,006.3 7,151.9 英国 +
206 61,787 17,942 丹麦 +
207 61,657.5 4,981.2 荷兰 +
208 61,330.5 12,818 中国 +
209 61,299 596.5 中国 +
210 61,193.8 3,708.2 中国 +
211 61,121 15,034 美国 +
212 61,049.8 4,160 韩国 +
213 60,817 11,304 澳大利亚 +
214 60,612.2 5,673.4 日本 +
215 60,048.5 681.5 中国 +
216 59,873.6 10,091.2 马来西亚 +
217 59,447.7 1,140.6 中国 +
218 59,388.6 3,070.5 法国 +
219 59,152 2,078 美国 +
220 59,057.5 6,669.5 法国 +
221 58,752 6,956 美国 +
222 58,476.4 7,954.4 英国 +
223 57,508.8 2,045.7 印度尼西亚 +
224 57,446 458.2 中国 +
225 56,836.8 21,209.2 中国 +
226 56,795.3 8,217.1 中国 +
227 56,197 11,542 美国 +
228 55,975.7 17,893.9 法国 +
229 55,860.1 1,471 中国 +
230 55,658.3 -1,087.7 德国 +
231 55,585 22,445 巴西 +
232 55,488.9 2,368.4 加拿大 +
233 55,457.2 2,151.9 中国 +
234 55,383.6 -15,204.7 日本 +
235 54,968 6,311 美国 +
236 54,643.2 4,749.6 印度 +
237 54,639.2 1,049.9 法国 +
238 54,573.6 2,385.9 中国 +
239 54,304 4,670 比利时 +
240 54,087 10,066.6 日本 +
241 53,947.5 941.2 中国 +
242 53,823 5,519 美国 +
243 53,670.9 2,611.2 中国 +
244 53,420.2 1,195.3 德国 +
245 53,231.5 4,429.8 中国 +
246 53,228 1,599 美国 +
247 52,931.7 2,424.8 英国 +
248 52,877 24,021 瑞士 +
249 52,356 -4,644.6 韩国 +
250 52,335.8 2,488.1 日本 +
251 52,334.8 2,954.7 西班牙 +
252 52,211.8 2,980.7 法国 +
253 52,198.8 3,743.1 日本 +
254 52,118.4 1,182.3 德国 +
255 52,057 9,388 美国 +
256 51,949.9 414.9 德国 +
257 51,813.4 545.8 中国 +
258 51,761 2,454 美国 +
259 51,682 4,654 美国 +
260 51,518.2 -184.9 中国 +
261 51,297.8 524.2 美国 +
262 51,216 13,049 美国 +
263 51,198.5 277.1 美国 +
264 50,974.1 177.5 中国 +
265 50,971 6,489 美国 +
266 50,898.1 2,998.2 中国 +
267 50,827.6 977.5 中国 +
268 50,533.4 5,906.8 爱尔兰 +
269 50,344.7 600 中国 +
270 50,277.9 16,973.3 俄罗斯 +
271 50,275.2 275.5 法国 +
272 50,210.5 1,547.9 澳大利亚 +
273 50,079.2 5,330.1 中国 +
274 49,818 10,591 美国 +
275 49,701.9 9,489.9 墨西哥 +
276 49,569 697 荷兰 +
277 49,314.7 5,667.7 加拿大 +
278 49,098.6 2,349.2 日本 +
279 48,916.2 4,127.8 日本 +
280 48,550 3,282.8 美国 +
281 48,486.1 5,986.4 日本 +
282 48,433.1 4,732.9 法国 +
283 48,393.9 4,412.2 美国 +
284 48,349 8,079 美国 +
285 48,200 3,068 美国 +
286 47,702 3,350.9 美国 +
287 47,545.8 1,887.1 荷兰 +
288 47,525 7,427 中国 +
289 47,376 1,617.2 美国 +
290 47,268.5 50.2 日本 +
291 47,072.2 2,273.5 中国 +
292 47,049 3,047 美国 +
293 47,010.7 2,030.1 荷兰 +
294 46,914.8 6,030.4 英国 +
295 46,867.3 1,568.4 印度 +
296 46,739 1,437 瑞士 +
297 46,664.8 691.3 中国 +
298 46,583.9 4,948.1 意大利 +
299 46,478.1 1,654.3 中国 +
300 46,438.5 9,620.6 西班牙 +
301 46,385 6,994 美国 +
302 46,381.6 897.2 中国 +
303 46,317.9 7,357.7 法国 +
304 46,245.8 4,593.4 西班牙 +
305 46,173 5,610 荷兰 +
306 46,171.2 787.4 韩国 +
307 45,981 12,750.6 加拿大 +
308 45,760.1 2,705.5 加拿大 +
309 45,685 2,339.4 日本 +
310 45,298.7 780.3 德国 +
311 45,247 735.6 中国 +
312 45,162.6 1,720.3 德国 +
313 44,538 5,727 美国 +
314 44,507.7 1,330.1 法国 +
315 44,374.4 736.5 中国 +
316 44,361.1 2,149.5 德国 +
317 44,243.1 452.3 中国 +
318 44,024 5,963 美国 +
319 43,924.7 343.8 加拿大 +
320 43,663 8,060 美国 +
321 43,572.3 584.3 中国 +
322 43,419.5 3,099 中国 +
323 43,388.4 3,821.9 瑞典 +
324 43,118.4 -158.1 中国 +
325 43,075 7,071 美国 +
326 42,855.3 374.4 中国 +
327 42,534.2 116.3 美国 +
328 42,090.3 210.5 中国 +
329 42,078 60 美国 +
330 42,037.9 2,585.8 奥地利 +
331 41,554 8,562 英国 +
332 41,318.7 851.9 中国 +
333 41,174.6 4,962.6 巴西 +
334 41,090.8 473 中国 +
335 41,088.4 1,052.3 法国 +
336 41,008.5 349.8 中国 +
337 41,004.5 2,359.9 德国 +
338 40,963 8,539 瑞士 +
339 40,957.8 964.9 中国 +
340 40,919.4 2,446.2 法国 +
341 40,856.1 2,108.2 中国 +
342 40,831.7 924.7 英国 +
343 40,806.9 4,637.7 美国 +
344 40,647.9 -137.4 德国 +
345 40,638 7,457 瑞士 +
346 40,607.7 3,826.3 中国 +
347 40,526.4 4,060.7 美国 +
348 40,479 13,746 美国 +
349 40,439.7 1,204.9 中国 +
350 40,187.5 2,897.9 德国 +
351 39,851.7 1,811.4 日本 +
352 39,806.8 5,501.4 西班牙 +
353 39,699.5 1,922.2 中国 +
354 39,520.4 2,005.4 日本 +
355 39,211 7,725 美国 +
356 39,168.9 335.8 中国 +
357 39,014.3 1,709.7 土耳其 +
358 38,858.1 2,564.3 日本 +
359 38,655 9,771 美国 +
360 38,624 144.9 中国 +
361 38,469 3,257 美国 +
362 38,448 554 美国 +
363 38,356.6 556.6 中国 +
364 38,327.5 1,186.2 中国 +
365 38,316.6 3,600.7 西班牙 +
366 38,274.8 11,367.3 加拿大 +
367 38,174.7 5,435.3 法国 +
368 38,009.5 429.4 德国 +
369 37,829.9 3,206.9 韩国 +
370 37,797.2 -1,536.2 印度 +
371 37,677.4 406.7 法国 +
372 37,599.3 1,649.2 中国 +
373 37,574 8,391.1 韩国 +
374 37,561.8 9,872.8 英国 +
375 37,548.6 4,937 加拿大 +
376 37,533.6 4,995.3 中国 +
377 37,515.7 1,618.4 日本 +
378 37,491.8 1,865.7 意大利 +
379 37,469.6 3,300 美国 +
380 37,457.5 -196.3 法国 +
381 37,417 112 英国 +
382 37,197.4 3,853.3 韩国 +
383 37,098.7 2,001.5 日本 +
384 36,979.1 468.3 加拿大 +
385 36,963.9 888.9 中国 +
386 36,882.1 891 中国 +
387 36,751.2 977.8 美国 +
388 36,596.9 6,290.4 日本 +
389 36,483.9 6,827.5 美国 +
390 36,441.8 2,055.6 韩国 +
391 36,347 1,706 美国 +
392 36,242 1,514 加拿大 +
393 36,133.9 4,308.1 中国 +
394 36,106.6 208 德国 +
395 35,899.5 319.3 美国 +
396 35,891.3 2,223.4 瑞士 +
397 35,862 1,881 中国 +
398 35,857.5 590.3 巴西 +
399 35,667 7,005 美国 +
400 35,511.2 49.9 中国 +
401 35,402.5 1,577.1 日本 +
402 35,355 5,921 美国 +
403 35,321.6 9,353 英国 +
404 35,279.1 4,722.3 日本 +
405 35,278.2 2,025.8 中国 +
406 34,987.1 511 新加坡 +
407 34,897.8 2,429.8 中国 +
408 34,886.4 426.7 德国 +
409 34,872.7 1,263.5 日本 +
410 34,816 3,662 美国 +
411 34,699.8 -2,903.9 中国 +
412 34,630.1 3,698.1 中国 +
413 34,549.4 428.3 中国 +
414 34,519.2 430.3 中国 +
415 34,477 1,108.2 美国 +
416 34,475.8 2,317.2 中国 +
417 34,392 5,542 美国 +
418 34,363.9 1,010.7 日本 +
419 34,220.4 2,399.2 美国 +
420 34,175.3 3,788.2 法国 +
421 34,061.2 1,268.5 中国 +
422 34,043.3 -272.4 中国 +
423 34,036 -541.3 德国 +
424 34,026.3 2,881.4 波兰 +
425 33,851.4 7,036.1 荷兰 +
426 33,749.7 -1,151.1 英国 +
427 33,706.1 478 法国 +
428 33,649.2 611.7 瑞士 +
429 33,566 9,043 美国 +
430 33,459.4 789.6 中国 +
431 33,380 -426.7 中国 +
432 33,197.2 1,151.3 美国 +
433 32,918.5 6,214.3 德国 +
434 32,890.2 48.2 中国 +
435 32,861.1 5,391.4 印度 +
436 32,758 472.1 中国 +
437 32,649.5 135.4 印度 +
438 32,572.2 3,811.2 西班牙 +
439 32,556.4 4,297.3 巴西 +
440 32,223.4 5,175.9 中国 +
441 32,120.3 661.8 中国 +
442 32,041.8 406 日本 +
443 32,033 12,390 美国 +
444 32,005.2 1,956 日本 +
445 31,962.1 78.9 中国 +
446 31,929.7 1,626.3 日本 +
